Cenik storitev
*Cene se lahko razlikujejo od navedenih glede na obseg dela, težavnost dostopa, visoke vrednosti vgrajenih elementov, če je za elemente potrebna el. Priključitev.
| Manjša vodovodna popravila | KOS |
|---|---|
| Menjava kotnega ventila | 30 € |
| Menjava sifona (demontaža starega in montaža novega) | 50 € |
| Menjava ali popravilo pipe | 40 € |
| Popravilo puščanja cevi v steni | 80-250 € |
| Popravilo WC kotlička | 30-70 € |
| Prestavitev vodovodne cevi ali odtoka (do 2m) | 120-280 € |
| Odmaševanje odtoka | URA |
|---|---|
| Normalna tarifa, delovniki | 50-80 € |
| Interventna tarifa nedelja, prazniki | 120-160 € |
| Čiščenje bojlerja | KOS |
|---|---|
| Čiščenje vodnega kamna kopalniški bojler | 50-120 € |
| Čiščenje vodnega kamna samostoječi zalogovnik tople vode 200l+ | Od 120 € |
| Menjava anode | 50 € |
| Menjava tesnila | 10-30 € |
| Tuš kabine, stene, zasloni - montaža in demontaža | KOS |
|---|---|
| Tuš kabina (kotna, polkrožna) kaljeno steklo - montaža | 140 € |
| Tuš kabina (kotna, polkrožna) umetna masa - montaža | 90 € |
| Tuš stena - montaža | 90-110 € odvisno od izvedbe |
| Tuš vrata - montaža | 90-110 € odvisno od izvedbe |
| Krilni zaslon - montaža | 60 € |
| Tuš kabina, stena - demontaža | 20 € |
| Tuš vrata, krilni zaslon - demontaža | 15 € |
| Tuš kad 80x80cm montaža | 35 € |
| Tuš kad 90x90cm montaža | 50 € |
| Tuš kad večjih dimenzij | 80 €+ |
| Kopalniško pohištvo - montaža in sestava | KOS |
|---|---|
| Kopalniška omarica toaletna z ogledalom - montaža | 50 € |
| Kopalniška omarica z umivalnikom - montaža | 80 € |
| Stenska omarica - montaža | 35 € |
| Kopalniška omarica stenska - montaža in sestava | 40-50 € |
| Kopalniški blok, sestav - montaža in sestava | 100-180 € odvisno od izvedbe |
| Kopalniška galanterija - montaža | 10 € na kos |
| Komplet kopalniška omarica z umivalnikom, armatura, pipa, sifon - montaža | 130 € |
| Demontaža elementov | 15 € |
| MONTAŽA IN MENJAVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGRADNI KOTLIČEK GEBERIT + TIPKA | KOS | ||||||||
| Dobava tipka za splakovanje | 40-70 € | ||||||||
| Montaža | 70-80 € | ||||||||
| Dobava podometni kotliček z nosilcem | 380€ | ||||||||
| BIDE | KOS | ||||||||
| Montaža | 40-60 € | ||||||||
| Dobava | 100-300 € | ||||||||
| ELETKRIČNI BOJLER | KOS | ||||||||
| Montaža bojlerja 50-80l | 90 € | ||||||||
| Montaža bojlerja 120l | 90-140 € | ||||||||
| KOPALNA KAD | KOS | ||||||||
| Montaža | 90-400 € | ||||||||
| Dobava | 150-4000 € | ||||||||
| Montaža korita in pipe | 70-110 € | ||||||||
| Dobava kuhinjske pipe | 80-300 € | ||||||||
| Dobava kuhinjsko korito | 500 € | ||||||||
| NADOMETNI WC KOTLIČEK | KOS | ||||||||
| Montaža | 60-80 € | ||||||||
| Dobava | 80-100 € | ||||||||
| TUŠ KANALETA | KOS | ||||||||
| Montaža | 60-90 € | ||||||||
| Dobava | 120-300 € | ||||||||
| UMIVALNIK | KOS | ||||||||
| Montaža | 60-80 € | ||||||||
| Dobava enojni umivalnik | 80-300 € | ||||||||
| Dobava dvojni umivalnik | 140-600€ | ||||||||
| PRENOVA VODOVODNIH INŠTALACIJ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prenova inštalacij v kuhinji | 400-800 € | ||||||||
| Prenova vodovoda v kopalnici do 5m2 (WC, tuš, umivalnik) | 1000-2000 € | ||||||||
| Prenova vodovoda v kopalnici od 5 do 10 m2 (WC, tuš/kad, umivalnik, pralni stroj) | 1500-2200 € | ||||||||
| Prenova vodovoda v kopalnici nad 10m2 ( WC, tuš, kad, 2x umivalnik, bide) | 2200-3200 € | ||||||||
| VODOVOD IN KANALIZACIJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanalizacijske cevi – razvod po objektu | 28 €/m2 | ||||||||
| Vodovodne cevi – razvod po objektu | 25 €/m2 | ||||||||
| MONTAŽA OGREVANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montaža toplotne črpalke z vključenim materialom | Po ponudbi | ||||||||
| Demontaža peči in obstoječih komponent | od 300 € | ||||||||
| Odvoz na deponijo | od 100€ | ||||||||
| TALNO OGREVANJE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemske plošče z vključenim materialom | od 26 €/m2 | ||||||||
| Klett sistem Uponor z vključenim materialom | od 45 €/m2 | ||||||||
| Tacker sistem Herz z vključenim materialom | od 30 €/m2 | ||||||||
| IZOLIRANJE CEVI | Toplotna izolacija cevovodov izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, koefic. parozapornosti min. 7000, proizv. ARMACELL tip AC, debeline 13 mm, za cev | Cena za tekoči meter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø15/ DN8 | 4,40 € | ||||||||
| Ø18/ DN10 | 5,00 € | ||||||||
| Ø22/ DN 15 | 5,60 € | ||||||||
| Ø28/ DN 20 | 6,10 € | ||||||||
| Ø35/ DN 25 | 7,90 € | ||||||||
| Ø42/ DN 35 | 9,10 € | ||||||||
| Ø48,3/ DN 40 | 10,90 € | ||||||||
| Ø54 | 11,80 € | ||||||||
| Ø60,3/ DN50 | 12,50 € | ||||||||
| Ø76,1/ DN65 | 14,70 € | ||||||||
| Ø88,9/ DN80 | 16,30 € | ||||||||
| Toplotna izolacija cevovodov izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. ARMACELL tip AF, debeline 19 mm, za cev | Cena za tekoči meter | ||||||||
| Ø15/ DN8 | 6,80 € | ||||||||
| Ø18/ DN10 | 7,50 € | ||||||||
| Ø22/ DN 15 | 8,40 € | ||||||||
| Ø28/ DN 20 | 9,60 € | ||||||||
| Ø35/ DN 25 | 11,90 € | ||||||||
| Ø42/ DN 35 | 13,50 € | ||||||||
| Ø48,3/ DN 40 | 16,30 € | ||||||||
| Ø 54 | 17,90 € | ||||||||
| Ø60,3/ DN50 | 19,30 € | ||||||||
| Ø76,1/ DN65 | 23,00 € | ||||||||
| Ø88,9/ DN80 | 25,50 € | ||||||||
| VEČ | Priklop pomivalnega stroja | 40 € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priklop pralnega stroja | 40 € | ||||||||
| Delovna ura monterja | 35-45 €/h | ||||||||
| Urgentni poseg / praznične ure | 50 €/h | ||||||||
| Kilometrina | 0,40 €/km | ||||||||
»DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.«
Cenik velja od 01.03.2026.
Kontaktirajte nas
Za vprašanja, ogled ali ponudbo nas kontaktirajte.
- 040 594 290
- instalacije.dizdarevic@gmail.com
- Videm pri Ptuju